適用范圍:
適用于石油開采、冶煉、化工、軍工的危險(xiǎn)環(huán)境及海洋石油平臺(tái)、油輪等場(chǎng)所。
適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場(chǎng)所。
適用于可燃性粉塵環(huán)境場(chǎng)所。
適用于IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境
適用于含有腐蝕性氣體場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 輸入電壓 | 100-265 V~ |
2 | 額定功率 | 60W/70W/80W/100W |
3 | 功率因數(shù) | >0.95 |
4 | 防爆標(biāo)志 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ |
5 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP66 |
6 | LED 光效 | 150lm/W |
7 | LED光源壽命 | 100000h |
8 | 色溫 | 4000K/6000K |
9 | 顯色指數(shù) | ≥80Ra |
10 | 出光角度 | 140° |
11 | 外殼防腐等級(jí) | WF2 |
12 | 進(jìn)線口螺紋 | G3/4” |
13 | 引入電纜 | Ф7-12mm |
14 | 外形尺寸 | ?240×260mm |
15 | 重量 | 4.8Kg |
16 | 使用環(huán)境溫度范圍 | -20℃—+40℃ |
17 | 產(chǎn)品型號(hào) | MGF528A-LED-60W MGF528A-LED-70W MGF528A-LED-80W MGF528A-LED-100W |
配光曲線: